ул. Железнодорожная, д.7
08298, Киевская обл., пгт. Коцюбинское
Технические характеристики автоматики Faac 400 SBS:
Модель |
400 SBS
|
|
Класс защиты | IP55 | |
Электропитание, В | ~230 (50/60 Гц) | |
Электропитание двигателя, В | ~230 | |
Усилие, Н | 7750 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 1 | |
Максимальная мощность, Вт | 220 | |
Подача насоса, л/мин | 1 | |
Интенсивность использования | 100% | |
Максимальная ширина створки,м |
7 | |
Максимальный вес створки, кг | 800 | |
Максимальный ход штока, мм | 240 | |
Скорость открывания (до 90°), мм/с | 10 | |
Размеры, мм / Вес, кг | 1031х 113х 85/ 8,6 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
Комплект привода Faac 400 SBS KIT включает:
привод 400 SBS - 2 шт.
блок управления 452MPS , корпус модели E
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Faac |
Страна производитель | Италия |
Предназначение автоматики | Для распашных ворот |
Лучшие ворота для Вас по доступным ценам